গণপ্রন্তন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৬নং মাইনীমুখ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ক্রঃ নং | নাম,পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১ | জমিলা খাতুন আঃ সালাম |
| ১নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
২ | জামিনা খাতুন রতন |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩ | পূর্ণরানী চাকমা গরিক্যা চাকমা |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪ | শাহানা খাতুন আঃ মোমেন |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫ | মরিয়ম বেগম কাদের |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬ | সাজেদা খাতুন হারুন |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭ | নাছিমা আকবর |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৮ | মনোয়ারা রাজু |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৯ | এরশাদ মনসুর আলী |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১০ | আয়শা খাতুন হাসেম |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১১ | বুলু আক্তার শফিকুল ইসলাম |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১২ | আমেনা বেগম নজরুল ইসলাম |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১৩ | আছিয়া মালেক |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১৪ | আজিজুল নুরুল হক |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১৫ | সাজেদা আঃ কাদের |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১৬ | সাফিয়া নুর ইসলাম |
| ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
১৭ | রাশিদা বেগম আঃ লতিফ মুন্সী |
| ৩নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
১৮ | রোজী বেগম নুর আলম |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
১৯ | মনোয়ারা ছাত্তার |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
২০ | রাশিদা বেগম শফিকুল ইসলাম |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
২১ | বেল্লাল বদিউজ্জামান
|
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
২২ | মাসুমা তাজুল ইসলাম |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
২৩ | রাজু আহম্মেদ আকবর আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৩৭৮৫ | ৪নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
২৪ | আইয়ুব আলী আঃ রহমান | ৮৪১৫৮৮১১৩৯৭৪২ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
২৫ | মোছাঃ মনুয়ারা বেগম দুলাল মিয়া | ৮৪১৫৮৮১৪০৪১১৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
২৬ | ঝর্ণ রানী দাশ অজিত বাবু | ৮৪১৫৮৮১৪০৩৩০৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
২৭ | জুলেখা বেগম নুরুল ইসলাম | ৮৪১৫৮৮১৪০৪১০০ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
২৮ | জোসনা বেগম আঃ সালাম | ৮৪১৫৮৮১৪০৫৩৮৭ | ৫নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
২৯ | সেলিনা আক্তার জসিম উদ্দিন | ৮৪১৫৮৮১৪০৫৪০৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩০ | সুমাইয়া হাবিবুর রহমান |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩১ | জাহেরা খাতুন মহর উদ্দিন | ৮৪১৫৮৮১৪০৫০২৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩২ | হালিমা বেগম জয়নাল আবেদীন | ৮৪১৫৮৮১৪০৭৪৪৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩৩ | ফজিলা সুরুজ আলী |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩৪ | ফাহিমা গোলাম রসুল | ৮৪১৫৮৮১৪০৩৬৯৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩৫ | আমেনা বেগম ফরহাদ আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৪৫২১ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩৬ | আঃ মালেক ইসমাইল হোসেন | ৮৪১৫৮৮১৪০৪৪৫৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩৭ | ফাতেমা বেগম শুক্কুর আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৪৫৪০ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩৮ | জোসনা আক্তার আজহারুল ইসলাম | ৮৪১৫৮৮১৪০৫১৬০ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৩৯ | হোসনে আরা মোঃ আলম | ৮৪১৫৮৮১৪০০৮৩৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪০ | সেলিনা বেগম হাসেম আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৪৬৬২ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম,পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
৪১ | ফাতেমা বেগম এমাদুল হক | ৮৪১৫৮৮১৪০৪৪৬৩ | ৫নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
৪২ | মোজাফর আলী মনসুর আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৪৫৭৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪৩ | আয়েশা বেগম মাহফল আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৫৬৬৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | হেলেনা বেগম আবুল হোসেনস |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | জমিলা খাতুন মইজ উদ্দিন | ৮৪১৫৮৮১৪০৭৪৮৩ | ৭নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | নাছিমা আক্তার আঃ হাকিম | ৮৪১৫৮৮১৪০৭৪০৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪৭ | হাজেরা খাতুন জহুর আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৭৪৫৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪৮ | মালেকা খাতুন হাছেন আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৭৪৪২ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৪৯ | নুর জাহান হালিম উদ্দিন | ৮৪১৫৮৮১৪০৭৪৪৭ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫০ | মালেকা রহমত আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৬৮৮১ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫১ | সাজেদা খাতুন সাদেক আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৮৮৩০ | ৮নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
৫২ | জবেদা চান মিয়া |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫৩ | আয়শা বানু হাবিবুর রহমান | ৮৪১৫৮৮১৪০৮৫৭৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫৪ | রহিমা খাতুন আঃ হক | ৮৪১৫৮৮১৪০৮২৬৭ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫৫ | আঃ জলিল আঃ মজিদ | ৮৪১৫৮৮১৪০৮২৭১ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫৬ | আজমালা বেগম আঃ রহিম | ৮৪১৫৮৮১৪০৮১৪৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫৭ | তহুরা বেগম মজিবর | ৮৪১৫৮৮১৪০৮৪২৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫৮ | রমিছা খাতুন মোতালেব | ৮৪১৫৮৮১৪০৮৪৬৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৫৯ | কুলসুমা বিবি জুলমত আলী |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬০ | ছেনোয়ারা বেগম আঃ মোতালেব | ৮৪১৫৮৮১৪০৯৩১৭ | ৯নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
৬১ | হাফেজা বেগম ইব্রাহিম | ৮৪১৫৮৮১৪০৯২৮৩ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬২ | মমতাজ বেগম বিল্লাল হোসেন | ৮৪১৫৮৮১৪০৯৫২৩ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬৩ | আছমা আশ্রাফ | ৮৪১৫৮৮১৪০৮৩৯০ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬৪ | মিনারা আঃ জলিল |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬৫ | জুলেখা আঃ মোতালেব | ৮৪১৫৮৮১৪০৯২৫৩ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬৬ | রাবিয়া খাতুন আঃ মজিদ | ৮৪১৫৮৮১৪০৯২৬০ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬৭ | সুরুজ আলী ফজর আলী |
| হাজাছড়া |
|
|
|
|
|
|
৬৮ | রহিমা খাতুন মোঃ হযরত আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৪১৬৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৬৯ | ছহুরা বেগম পান্না মিয়া | ৮৪১৫৮৮১৪০৫৬০৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭০ | ইদ্রিছ আলী হযরত আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৫৬৫২ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭১ | জুলেখা বেগম বাদশা মিয়া | ৮৪১৫৮৮১৪০৪৫৩৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭২ | মাজেদা সোহরাব আলী |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭৩ | মুঃ হানিফ আঃ জববার |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭৪ | কহিনুর কামাল হোসেন | ৮৪১৫৮৮১৪০৫২৭২ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭৫ | মোমেনা বেগম নেওয়াজ আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৫০৯৩ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭৬ | আঃ জলিল হযরত আলী | ৮৪১৫৮৮১৪০৫৮৭৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭৭ | সুরুজ্জামান খা ইদ্রিছ খা | ৮৪১৫৮৮১৪০৫৬০৭ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
৭৮ | মনোয়ারা বেগম নুর মোহাম্মদ |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
৮৯ | আনোয়ারা নিমাজ উদ্দিন |
| ’’ |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS