৬নং মাইনীমুখ ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা গ্রহণকারী নামের তালিকাঃ-
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী উপকারভোগীদের নামের তালিকা | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিঃ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সবর্শেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
মাধ্যমিক স্তর | ||||||||||||||
1 | সুজন দাশ | হৃদয় রঞ্জন দাশ | নেপালী দাশ | 15/5/96 | 14 | 1 | মাইনীমুখ | ১ | তিনটিলা | 30/06/12 | 450 | |||
2 | কামাল উদ্দিন | শাহা জামাল | নুর জাহান বেগম | 1/1/1998 | 14 | 1 | মাইনীমুখ | ইসলামপুর | 30/06/12 | 450 | ||||
3 | মোঃ রবিউল হোসেন | শাহ আলম | রোকেয়া বেগম | 21/2/2001 | 10 | 1 | মাইনীমুখ | মাইনী | 30/06/12 | 300 | ||||
4 | রবিন্দ্র জল দাশ | ষ্ঞান রন্জন জলদাশ | লাল জান বিবি | 1/1/1952 | 60 | 1 | 2 | মাইনীমুখ | ২ | জেলে পাড়া | 30/06/12 | 200 | ||
5 | কালাবশি জল দাশ | নতুনচন্দ্র জল দাশ | শরলা বালা দাশ | 1/4/1932 | 80 | 1 | 3 | মাইনীমুখ | ১ | তিনটিলা | 30/06/12 | 200 | ||
6 | দুলাল চন্দ্র দে | নিবারণ কারিগর | মল্লিকা বালা দে | 27/1/1940 | 72 | 1 | 4 | মাইনীমুখ | ১ | তিনটিলা | 30/06/12 | 200 | ||
7 | আবুল হোসেন চৌং | নুরুল ইসলাম | ####### | 69 | 1 | 8 | মাইনীমুখ | ২ | মুসলিম ব্লক | 30/06/12 | 200 | |||
8 | মোঃ দুলাল খান | গোলাপ খান | সবুরণ নেছা | 17/9/47 | 65 | 1 | 9 | মাইনীমুখ | ১ | বাইট্টাপাড়া | 30/06/12 | 200 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS