# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল.জি.এস.পি | lgsp | ||||||
2 | এল.জি.ই.ডি | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১নং | ১,০০,০০০ | |||
3 | এল.জি.ই.ডি | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১ | lged | ১,০০,০০০ | ||
4 | টি.আর | 31-08-2012 | 30-11-2012 | সমগ্র ইউনিয়ন | tr | ১৮ মে.টন চাউল | ||
5 | কাবিখা | 31-05-2012 | 30-11-2012 | সমগ্র ইউনিয়ন | kabita | ২৬ মে. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS